|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | PC | Πάχος: | 10mm |
---|---|---|---|
Πλάτος: | 210cm | Μήκος: | 600cm |
Τυποποιημένο μέγεθος: | 210*600cm | Χρώμα: | Καθαρίστε |
UV προστασία: | 50 μικρό | Εξουσιοδότηση: | Δέκα χρόνια |
Εμπορικό σήμα της πρώτης ύλης: | Covestro, , | Κώδικας HS: | 39206100 |
Υψηλό φως: | Σαφές φύλλο τοίχων πολυανθράκων δίδυμο,UV αντίστασης φύλλο τοίχων PC δίδυμο,Δίδυμο φύλλο τοίχων πολυανθράκων 10MM |
Σαφές πολυ ανθρακικού άλατος κοίλο επιτροπής φύλλο τοίχων πολυανθράκων δίδυμο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Shenghang τα πλαστικά φύλλα τοίχων πολυανθράκων δίδυμα και multiwall τα φύλλα είναι ένα σκληρό, ανθεκτικό, και ελαφρύ πλαστικό οικοδομικό υλικό. Χρησιμοποιούνται συνήθως ως επένδυση, επιτροπές υλικού κατασκευής σκεπής, και ως διαφανείς τοίχοι στις δομές όπως τα θερμοκήπια. Οι επιτροπές Twinwall παρέχουν τη μεγάλη δύναμη, τις θερμικές ιδιότητες, και κάποια UV προστασία για μια μέτρια δαπάνη.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
*Lightweight
*High δύναμη αντίκτυπου
*High ελαφριά μετάδοση
*UV αντίσταση
*Weather αντίσταση
*Good θερμική μόνωση
*Easy για να εγκαταστήσει και να επεξεργαστεί
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1) Πάχος: 4mm~12mm (4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm)
2) Τυποποιημένο μέγεθος: 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) Χρώματα: Διαφανής (σαφής), χαλκός, πράσινος, μπλε, μπλε λιμνών, λευκό, Gry, ασήμι, κίτρινος, πορτοκαλής, κόκκινος, που προσαρμόζεται.
4) Το χρώμα και το μέγεθος των φύλλων πολυανθράκων δίδυμος-τοίχων μπορούν να προσαρμοστούν.
5) Και οι δύο πλευρές των κοίλων φύλλων πολυανθράκων καλύπτονται με την προστατευτική ταινία PE. Η εκτύπωση (λογότυπο και εμπορικό σήμα) στην ταινία PE μπορεί να προσαρμοστεί.
Δομή | Πρότυπο | Πάχος | Βάρος | Ανώτατο πλάτος | Αντι-UV επίστρωμα | Ανώτατη ελαφριά μετάδοση | Αξία Κ | Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων | Χρώμα |
(χιλ.) | (kg/m2) | (χιλ.) | (um) | (%) | (W/M2K) | (χιλ.) | |||
Δίδυμος-τοίχος | HS2R | 4 | 1.0 | 2100 | 50 | 82 | 4.00 | 700 | Καθαρίστε, Λευκό, Χαλκός, Μπλε, Μπλε λιμνών, Πράσινος, Κίτρινος, Πορτοκάλι, Κόκκινο, Ροζ, Ασήμι, Γκρίζος, Ο Μαύρος… |
6 | 1.3 | 2100 | 50 | 81 | 3.60 | 1050 | |||
8 | 1.5 | 2100 | 50 | 80 | 3.30 | 1400 | |||
10 | 1.7 | 2100 | 50 | 79 | 3.00 | 1750 | |||
12 | 1.9 | 2100 | 50 | 79 | 2.80 | 2100 | |||
3-τοίχος | HS3R | 6 | 1.4 | 2100 | 50 | 76 | 3.22 | 1050 | |
8 | 1.6 | 2100 | 50 | 72 | 2.92 | 1400 | |||
10 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.70 | 1750 | |||
12 | 2.1 | 2100 | 50 | 66 | 2.60 | 2100 | |||
14 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.40 | 2450 | |||
16 | 2.5 | 2100 | 50 | 63 | 2.27 | 2800 | |||
3-τοίχος Χ | Hs3r-Χ | 12 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.55 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 64 | 2.36 | 2450 | |||
16 | 2.7 | 2100 | 50 | 63 | 2.20 | 2800 | |||
18 | 2.9 | 2100 | 50 | 62 | 2.12 | 3150 | |||
4-τοίχος | HS4R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.56 | 1400 | |
10 | 1.9 | 2100 | 50 | 67 | 2.39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2.30 | 2100 | |||
14 | 2.2 | 2100 | 50 | 64 | 2.10 | 2450 | |||
16 | 2.4 | 2100 | 50 | 63 | 2.00 | 2800 | |||
18 | 2.6 | 2100 | 50 | 62 | 1.88 | 3150 | |||
Κηρήθρα | HS4H | 6 | 1.5 | 2100 | 50 | 59 | 2.83 | 1050 | |
8 | 1.8 | 2100 | 50 | 58 | 2.48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2.16 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 56 | 1.98 | 2100 | |||
5-τοίχος | HS5R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 65 | 2.53 | 1400 | |
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2.30 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 63 | 2.26 | 2100 | |||
5-τοίχος Χ | Hs5r-Χ | 16 | 2.5 | 2100 | 50 | 61 | 1.89 | 2800 | |
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 60 | 1.78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1.69 | 3500 | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1.50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1.35 | 5250 | |||
6-τοίχος διαμάντι | HS6D | 12 | 2.2 | 2100 | 50 | 61 | 2.17 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 60 | 1.90 | 2450 | |||
16 | 2.9 | 2100 | 50 | 59 | 1.84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1.72 | 3150 | |||
7-τοίχος | HS7R | 14 | 2.4 | 2100 | 50 | 58 | 1.80 | 2450 | |
16 | 2.6 | 2100 | 50 | 56 | 1.66 | 2800 | |||
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 54 | 1.52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1.38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1.24 | 3850 | |||
8-τοίχος Διαμάντι |
HS8D | 25 | 3.4 | 2100 | 50 | 48 | 1.40 | 4375 | |
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1.28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1.19 | 6125 | |||
40 | 4.5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
ΧΡΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ
1) Ελαφρύς: Μόνο 1/12 του βάρους του γυαλιού του ίδιου πάχους
2) Υψηλή δύναμη αντίκτυπου: 80 φορές αυτό του γυαλιού, 15 φορές αυτό του ακρυλικού φύλλου
3) Αντίσταση πυρκαγιάς: UL94 Β-2, UL94 Β-0
4) Καλή ελαφριά μετάδοση: Μέχρι 85%
5) Υπεριώδης αντίσταση: 50~80um UV επίστρωμα
6) Άριστες φυσικές, μηχανικές, και ηλεκτρικές ιδιότητες
7) Καιρική αντίσταση: -40°C ~+120°C
8) Άριστη απόδοση θερμικής μόνωσης
ΓΥΡΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1. Awning για το στάδιο, στάση λεωφορείου, αερολιμένας.
2. Σύστημα φωτισμού για τη μετάβαση, διάβαση πεζών, η είσοδος του υπογείου.
3. Θερμοκήπιο γεωργίας, θόλος για τα λαχανικά, ζώα, λουλούδια.
4. Μόνωση θερμότητας, soundproof για την οδό ταχείας κυκλοφορίας, κτήρια.
5. Στάση λεωφορείου, κιβώτιο λαμπτήρων διαφήμισης, θόλος για το ATM.
6. Διακόσμηση φωτισμού για το εργαστήριο, εμπορικός θόλος, βίλες.
7. Σύστημα φωτισμού για το φεγγίτη, κελάρι, θόλος.
8. Επιτροπή διακοσμήσεων για τον εσωτερικό/εξωτερικό τοίχο, στέγη.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
Πάχος (χιλ.) | Προδιαγραφή (χιλ.) | Ποσότητα για 20GP | Προδιαγραφή (χιλ.) | Ποσότητα για 40HQ |
(PC) | (PC) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Young Zhou
Τηλ.:: 0086 15855088878
Φαξ: 86-550-7029530